期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
17日・18日 | ニッタク・リョウマ杯オープンラージボール大会 | ||
4日 | 四国中学校選抜大会(徳島県) | ||
4日 | ダブルス団体大会 |
2月
期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
25日 | 小学冬季(新人)大会 | ||
25日 | レディースカーニバル後期大会 | ||
12日 | 中・高オープン冬季大会 | ||
11日 | 総合個人リーグ後期大会 |
1月
期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
27日・28日 | 四国選手権大会(一般・ジュニアの部) | ランキング 総合得点 |
|
21日 | 高知市長杯ラージボール後期大会 | ||
20日 | 中学1年生大会・高校1年生大会 |
12月
期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
23日・24日 | 高知オープン選手権大会(一般の部) | 団体戦 個人 |
|
16日・17日 | 中学冬季(新人)大会兼全国・四国中学選抜兼予選 |
11月
期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
25日・26日 | 高等学校冬季選手権大会(新人戦) | ||
19日 | 四国選手権大会県予選(一般・年齢別・ダブルス) | ||
18日 | 四国選手権大会県予選(ジュニア・ミックスの部) | ||
4日・5日 | 全日本選手権大会県予選(一般・ジュニアの部) 大阪・東京オープン選考会 |
10月
期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
28・29日 | 四国選手権大会(カデット以下の部) | ランキング | |
15日 | 団体リーグ後期大会 | ||
9日 | レディース秋季選手権大会 | ||
9日 | 小学秋季選手権大会 | ||
9日 | 全国ホープス選抜大会県予選 | ||
1日 | 南国市長杯ラージボール後期大会 |
9・10月
期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
30~4日 | 第72回国民体育大会 愛媛国体 |
9月
期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
24日 | 第一三共ヘルスケア・レディース四国ブロック県選考会 | ||
24日 | 小学四国選手権大会県予選 | ||
23・24日 | 中学秋季選手権大会 | ||
18日 | 一般秋季選手権大会 | ||
16・17日 | 高等学校秋季選手権大会 | ||
3日 | 中学学年別秋季大会 |
8月
期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
27日 | 国体四国ブロック大会(徳島) | ||
19日 | 中学生・高校生オープン夏期大会 | ||
12・13日 | 高等学校夏季大会(団体・新人の部) | ||
11日 | 総合個人リーグ前期大会 | ||
9・10日 | 中学学年別夏季大会・兼全日本カデット県予選 | ||
9日 | 夏季中学1年生大会 | ||
5日・6日 | 四国中学校総合体育大会(香川県) |
7月
期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
17日 | 南国市長杯ラージボール前期大会 | ||
16日 | 国体少年の部二次選考会 | ||
16日 | 国体成年の部選考会 | ||
9日 | 団体リーグ中期大会 |
6月
期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
24日 | 国体少年の部一次選考会 | ||
24日 | 全日本選手権大会(マスターズ)県予選 | ||
24日 | 全日本社会人選手権大会県予選 | ||
24日 | 四国ラージボール大会(団体)県予選会 | ||
18日 | レディースカーニバル前期大会 | ||
17・18日 | 四国高等学校選手権大会(坂出・香川県) |
5月
期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
21日 | 高知市長杯ラージボール中期大会 | ||
20・21日 | 高等学校体育大会 | ||
13・14日 | 中学春季選手権大会 | ||
7日 | 全国ホープス大会(団体)県予選 | ||
7日 | 全農杯全日本選手権大会(ホープス・カブ・バンビの部 | ||
7日 | 一般春季選手権大会 |
4月
期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
30日 | ラージボール 高知市長杯前期大会 | ||
30日 | 中学学年別春季大会 | ||
22・23日 | 高等学校春季選手権大会 | ||
9日 | レディース春季選手権大会(全国レディース選考会) | ||
9日 | 小学春季選手権大会 | ||
2日 | 団体リーグ前期大会 |
◆愛媛国体 卓球種目「少年男子」「少年女子」5位入賞 ⇒ 記録
◆戦績
☆第52回全国高等専門学校体育大会【卓球の部】男子団体種目でで高知高専が見事優勝! ⇒ 記録