3月
期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
16日・17日 | ニッタク・リョウマ杯オープンラージボール大会 | ![]() |
|
9日 | 四国中学校選抜大会(団体戦)(高知県) | ![]() |
2月
期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
24日 | 団体リーグ後期大会 | ![]() |
|
17日 | レディースカーニバル後期大会 | ![]() |
|
16日 | 中学1年生・高校1年生大会 | ![]() |
|
11日 | 小学冬季(新人)大会 | ![]() |
|
10日 | 中学生・高校生オープン冬季大会 | ![]() |
|
2日・3日 | 全国高校選抜大会四国地区予選(香川県) | ![]() |
1月
期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
26日・27日 | 四国選手権大会(一般・ジュニアの部)(愛媛県) | ![]() |
ランキング 総合得点 |
20日 | 高知市長杯ラージボール後期大会 | ![]() |
|
20日 | 総合個人リーグ後期大会 | ![]() |
12月
期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
22日・23日 | 日本トリム杯高知オープン選手権大会 | ![]() |
|
16日 | 団体リーグ中期大会 | ![]() |
|
15日・16日 | 中学冬季(新人)大会兼全国・四国中学選抜県予選会 | ![]() |
|
15日 | 熟年者スポーツ交流大会 | ![]() |
|
9日 | 四国レディース大会(高知県) | ![]() |
11月
期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
17日・18日 | 四国ラージボール大会(香川県) | ![]() |
|
17日・18日 | 高校冬季選手権大会(新人戦) | ![]() |
10月
期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
27日・28日 | 四国選手権大会(カデット以下)(愛媛県) | ![]() |
ランキング 得点表 |
21日 | 県民スポーツフェスティバル(ラージボール) | ![]() |
|
20日・21日 | 全日本選手権県予選会(一般・ジュニア)<大阪・東京オープン選考会 | ![]() |
|
8日 | 南国市長杯ラージボール後期大会 | ![]() |
|
8日 | 全国ホープス選抜大会県予選会 | ||
8日 | 小学秋季選手権大会 | ![]() |
|
6日・7日 | 四国選手権大会県予選会(一般・ジュニア・ダブルス) | ![]() |
9月・10月
期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
29日~3日 | 第73回国民体育大会 福井国体 | ![]() |
9月
期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
24日 | 一般秋季選手権大会 | ![]() |
|
17日 | 中学学年別秋季大会 | ![]() |
|
15日・16日 | 高校秋季選手権大会 | ![]() |
|
9日 | 小学四国選手権大会県予選会 | ![]() |
|
9日 | レディース秋季選手権大会 | ![]() |
|
1日・2日 | 中学秋季選手権大会 | ![]() |
8月
期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
25日・26日 | 高校夏季大会(団体・新人の部) | ![]() |
|
19日 | 国民体育大会 四国ブロック大会 | ![]() |
|
12日 | 第一三共ヘルスケア・レディース四国ブロック県選考会 | ![]() |
|
9日・10日 | 中学学年別夏季大会兼全日本カデット県予選会 | ![]() |
|
9日 | 夏季中学1年生大会 | ![]() |
|
4日・5日 | 四国中学校総合体育大会(徳島県) | ![]() |
|
5日 | ダブルス団体大会 | ![]() |
|
4日 | 全国ラージボール大会県予選会 |
7月
期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
16日 | 南国市長杯ラージボール前期大会 | ![]() |
|
14日 | 中学生・高校生オープン夏季大会 | ![]() |
|
1日 | 四国ラージボール大会(団体)県予選会 | ![]() |
|
1日 | 国民体育大会成年の部選考会 | ![]() |
|
1日 | 国民体育大会少年の部二次選考会 | ![]() |
6月
期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
30日 | 全日本選手権大会(マスターズ)県予選会 | ![]() |
|
30日 | 全日本社会人選手権大会県予選会 | ![]() |
|
30日 | 国民体育大会少年の部一次選考会 | ![]() |
|
16日・17日 | 四国高等学校選手権大会(徳島県 | ![]() |
|
10日 | 高知市長杯ラージボール中期大会 | ![]() |
5月
期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
19日・20日 | 高等学校体育大会(県体) | ![]() |
|
13日 | レディースカーニバル前期大会 | ![]() |
|
10日 | シニアスポーツ交流大会 | ![]() |
|
6日 | レディース春季選手権大会 | ![]() |
|
3日・4日 | 中学春季選手権大会 | ![]() |
|
3日 | 全国レディース大会選考会 | ||
3日 | 全国ホープス大会(団体)県予選会 | ![]() |
|
3日 | 全農カップ・全日本選手権大会(ホープス・カブ・バンビの部)県予選会 | ![]() |
4月
期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
30日 | 中学学年別春季大会 | ![]() |
|
30日 | 高知市長杯ラージボール前期大会 | ![]() |
|
29日 | 総合個人リーグ前期大会 | ![]() |
|
22日 | 一般春季選手権大会 | ![]() |
|
21日・22日 | 高校春季選手権大会 | ![]() |
|
8日 | 全日本実業団選手権大会県予選会 | ||
8日 | 小学春季選手権大会 | ![]() |
|
8日 | 全日本ラージボール選手権大会県予選会 | ||
1日 | 団体リーグ前期大会 | ![]() |
第46回全国高等学校選抜卓球大会
男子団体 明徳義塾高 ベスト8
女子団体 明徳義塾高 第3位
男子シングルス 南克樹(高知工業高) 第3位
第20回全国中学選抜卓球大会 記録
男子団体 明徳義塾中 第3位
東京オープン(一般シングルス・ダブルス・男女ハイッシックスティ) 記録
男子ハイシックスティ 吉田雄三(ヨシダスポーツ) 第3位
東京オープン(ジュニア・カデットの部) 記録
男子ジュニア 安江光博(明徳義塾中) 第3位
女子ジュニア 里川奈優(明徳義塾高) 第8位
女子カデット 白山亜美(明徳義塾中) 第2位 / 青井さくら(明徳義塾中) 第4位
大阪オープン 全記録
女子ジュニア 岡田琴菜(明徳義塾高) 第2位
全日本選手権(カデットの部) 全記録
14歳以下女子シングルス 白山亜美(明徳義塾中)優勝!
女子ダブルス 上澤依央・上澤茉央(明徳義塾中)第2位
男子ダブルス 斉藤秀太・梅村友樹(明徳義塾中)第7位
福井国体 記録
卓球種目「少年男子」「少年女子」共に5位入賞!
第53回全国高等専門学校体育大会 記録
男子シングルス 三谷悠大選手(高知高専) 優勝!
第58回全国国公立大会 全記録
高知工科大学団体男女 優勝!
男子団体2連覇
女子団体7連覇
H30全中 全記録
女子団体 明徳義塾 第3位
第87回全国高等学校卓球選手権大会 全記録
男子シングルス 手塚崚馬選手(明徳義塾) 第3位
女子ダブルス 里川奈優・船場清華 組(明徳義塾)第6位
女子団体 明徳義塾 第3位