3月
期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
9,10(土,日) | ニッタク・リョウマ杯オープンラージボール卓球大会 | ||
5~10(火~日) | 東京オープン | ||
3(日) | ダブルス団体卓球大会 | ||
3(日) | 四国中学校選抜卓球大会(愛媛県) |
2月
期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
25(日) | レディースカーニバル後期卓球大会 | ||
23(金) | 中学生・高校生オープン冬季卓球大会 | ||
16~18(金~日) | 大阪オープン | ||
10,11(土,日) | 四国卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)徳島県 | ランキング 総合得点 | |
4(日) | 全国高校選抜大会四国地区予選(高知県) |
1月
期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
28(日) | 中学1年生・高校1年生大会 | ||
22~28(月~日) | 全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)東京都 | ||
21(日) | 総合個人リーグ卓球大会 | ||
20(土) | 小学冬季(新人)卓球大会 | ||
20,21(土,日) | 名古屋オープン(カデット・ホープス・カブの部) | ||
13日(土) | 高知市長杯ラージボール卓球後期大会 | ||
4,5(木,金) | 東京オープン(ホープス・カブの部) |
12月
期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
23(土) | 熟年者スポーツ交流会 | ||
16,17(土,日) | 日本トリム杯高知オープン卓球選手権大会 | ||
10(日) | 四国レディース卓球大会(愛媛県) | ||
9,10(土,日) | 中学冬季(新人)卓球大会兼全国・四国中学選抜県予選会 | ||
9(土) | 東アジアホープス日本代表選考会予選会 | ||
3(日) | 県外チーム招待チャレンジマッチ |
11月
10月
期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
22(日) | 団体リーグ後期卓球大会 | ||
21,22(土,日) | 四国卓球選手権大会(カデット以下の部)徳島県 | ランキング 総合得点 | |
12~16(木~月) | 特別国民体育大会(鹿児島県) | 組合せ | |
9(月) | 南国市長杯ラージボール卓球後期大会 | ||
7,8(土,日) | 全日本卓球選手権大会県予選会(一般・ジュニアの部)<大阪オープン、東京オープン選考会> |
9月
期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
9/30,10/1(土,日) | 大阪マスターズ卓球選手権大会 | ||
23,24(土,日) | 中学秋季卓球選手権大会 | ||
23(土) | 全国ホープス選抜卓球大会県予選会 | ||
23(土) | 小学秋季卓球選手権大会 | ||
15~17(金~日) | 名古屋オープン(一般・ジュニアの部) | ||
17(日) | 一般秋季卓球選手権大会 | ||
16,17(土,日) | 高等学校秋季卓球選手権大会 | ||
2(土) | 中学学年別秋季卓球大会 |
8月
7月
6月
期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
25(日) | レディースカーニバル前期卓球大会 | ||
17,18(土,日) | 四国高等学校卓球選手権大会 | ||
10(土) | 四国ラージボール卓球大会(団体の部)県予選会 |
5月
4月
期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
30(日) | 中学学年別春季卓球大会 | ||
30(日) | レディース春季卓球選手権大会 | ||
22,23(土,日) | 高等学校春季卓球選手権大会 | ||
16(日) | 全国ラージボール大会県予選会・全日本ラージボール選手権大会県予選会 | ||
9(日) | 小学春季卓球選手権大会 | ||
9(日) | 一般春季卓球選手権大会 | ||
8(土) | 高知市長杯ラージボール卓球前期大会 | ||
2(日) | 団体リーグ前期卓球大会 |
第25回全国中学選抜卓球大会 記録
2024年3月23日~24日
男子団体 準優勝 明徳義塾中
女子団体 準優勝 明徳義塾中
第76回東京卓球選手権大会(東京オープン) 記録
2024年3月5日~10日
女子ジュニア ベスト8 渡邉心葉(明徳義塾高)
女子カデット ベスト8 松本結鶴(土佐女子中)
女子ローセブンティ ベスト8 横山祐見子(ピンポン館)
第63回大阪国際招待卓球選手権大会(大阪オープン) 記録
2024年2月16日~18日
女子カデット ベスト8 駒瀬あゆみ(明徳義塾中)
第53回後藤杯卓球選手権大会(名古屋オープン) 記録
2024年1月20日~21日
女子カデット 優勝 吉田璃乃(明徳義塾中)
2023年全日本卓球選手権大会(マスターズの部) 記録
2023年11月30日~12月3日
男子ローセブンティベスト8 吉田雄三(ヨシダスポーツ)
女子ローセブンティベスト8 横山祐見子(ピンポン館)
2023年全日本卓球選手権大会(カデットの部) 記録
2023年11月3日~5日
14歳以下女子シングルス優勝 吉田璃乃(明徳義塾中)
13歳以下男子シングルス準優勝 栁本進太郎(明徳義塾中)
女子ダブルスベスト4 吉田璃乃・駒瀬あゆみ(明徳義塾中)
男子ダブルスベスト8 栁本進太郎・青井優空(明徳義塾中)
第36回全国ラージボール卓球大会 記録
2023年11月3日~5日
男子シングルス40準優勝 豊永大地(MT卓球スクール)
鹿児島国体 記録 組合せ
2023年10月12日~16日
成年男子 3位入賞!!(三大会連続)
第37回大阪マスターズ卓球選手権大会 記録
2023年9月30日~10月1日
女子40歳以上 ベスト4 横山夏子(ピンポン館)
女子50歳以上 ベスト8 中内亜季(TOSA)
第54回全国中学校卓球大会 記録
2023年8月22日~25日
男子団体ベスト4 明徳義塾中
男子シングルスベスト4 栁本進太郎(明徳義塾中)
第63回全国国公立大学卓球大会 記録
2023年8月17日~20日
男子団体優勝 高知工科大学
女子団体戦A準優勝 高知工科大学
男子ダブルス準優勝 伊藤虎太郎・加藤悠真(高知工科大学)
女子ダブルス優勝 熊野遙奈・佐伯充麗(高知工科大学)
女子ダブルス準優勝 木村光里・永井里央子(高知工科大学
男子シングルス優勝 岡野鉄平(高知工科大学)
男子シングルス3位 加藤悠真(高知工科大学)
第92回全国高等学校卓球選手権大会(インターハイ) 記録
2023年8月8日~13日
女子団体2位 明徳義塾高
男子団体ベスト8 明徳義塾高
男子シングルスベスト16 加藤公輝(明徳義塾高)
第73回全日本実業団卓球選手権大会 記録
2023年7月27日~30日
女子団体ベスト8 四国銀行
バタフライ第46回全国レディース卓球大会 記録
2023年7月22日~23日
ダブルスAベスト8 佐藤一朱・串間真吏(四国銀行・おか柳)
第6回全日本ラージボール卓球選手権大会 高知県選手記録 全記録
2023年6月30日~7月2日
混合ダブルス140 優勝 濱西隆重・横山祐見子(ピンポン館)
男子シングルス70 ベスト8 濱西隆重(ピンポン館)
女子シングルス65 ベスト8 國松愉美(国松企画)