3月
期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
14~19(火~日) | 東京オープン | ||
11、12(土、日) | ニッタク・リョウマ杯オープンラージボール卓球大会 | ||
5(日) | 四国中学校選抜卓球大会 |
2月
期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
23(水) | 中学生・高校生オープン冬季卓球大会 | ||
17~19(金~日) | 大阪オープン | ||
11、12(土、日) | 四国卓球選手権大会(一般・ジュニアの部) | ランキング 総合得点 | |
5(日) | 全国高校選抜大会四国地区予選(香川県) | ||
5(日) | 南国市長杯ラージボール卓球後期大会 |
1月
期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
23~29(月~日) | 全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)東京都 | ||
21(土) | 中学1年生・高校1年生大会 | ||
21(土) | 小学冬季(新人)卓球大会 | ||
15(日) | ダブルス団体卓球大会 | ||
15(日) | 高知市長杯ラージボール卓球後期大会 |
12月
期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
23~25(金~日) | タレント発掘・一貫指導育成パスウェイ事業(中国・四国ブロック) | 日本卓球協会HP | |
20(火) | 熟年者スポーツ交流会 | ||
17、18(土,、日) | 日本トリム杯高知オープン卓球選手権大会 | ||
11(日) | 四国レディース卓球大会(高知県) | ||
11(日) | 東アジアホープス日本代表選考会予選会 | ||
10、11(土、日) | 中学冬季(新人)卓球大会兼全国・四国中学選抜県予選会 | ||
3(土) | 県外チーム招待チャレンジマッチ |
11月
期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
26、27(土、日) | 大阪マスターズ卓球選手権大会 | ||
26、27(土、日) | 四国ラージボール卓球大会(香川県) | ||
26、27(土、日) | 四国卓球選手権大会県予選会(一般・ダブルス・ジュニアの部) | ||
23(水) | 総合個人リーグ卓球大会 | ||
11~13(金~日) | 四国学生卓球選手権大会 | ||
5、6(土、日) | 高等学校冬季卓球選手権大会(新人戦) |
10月
期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
30(日) | 団体リーグ後期卓球大会 | ||
23(日) | 四国卓球選手権大会県予選会(年齢別の部) | ||
16(日) | レディース秋季卓球選手権大会 | ||
15、16(土・日) | 四国卓球選手権大会(カデット以下の部)(愛媛県) | ランキング 総合得点 | |
9(日) | 南国市長杯ラージボール卓球中期大会 | ||
8、9(土、日) | 全日本選手権大会県予選会(一般・ジュニアの部)<大阪オープン、東京オープン選考会> | ||
2(日) | 一般秋季卓球選手権大会 | ||
2(日) | 小学秋季卓球選手権大会 | ||
2(日) | 全国ホープス選抜卓球大会県予選会 | ||
1~5(土~水) | 国民体育大会(栃木県) |
9月
期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
24、25(土、日) | 中学秋季卓球選手権大会 | ||
23(金) | 団体リーグ中期卓球大会 | ||
19(月) | 高知市長杯ラージボール卓球中期大会 | 台風により中止 | |
17、18(土、日) | 高等学校秋季卓球選手権大会 | 9/18は台風により中止 | |
11(日) | レディースカーニバル後期卓球大会 | ||
3(土) | 中学学年別秋季卓球大会 |
8月
7月
期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
29~8/8(金~月) | 全国高等学校選手権大会(インターハイ) | ||
23(土) | 小学四国選手権大会県予選会 |
6月
期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
18、19(土、日) | 四国高等学校卓球選手権大会(愛媛県) | ||
12(日) | 国民体育大会成年の部選考会 | ||
12(日) | 国民体育大会少年の部二次選考会 | ||
11(土) | 国民体育大会少年の部一次選考会 |
5月
4月
第24回全国中学選抜卓球大会 記録
2023年3月25日~26日
女子団体 準優勝 明徳義塾中
男子団体 ベスト4 明徳義塾中
第50回記念全国高等学校選抜卓球大会 記録
2023年3月24日~27日
男子団体 ベスト4 明徳義塾高
女子団体 ベスト8 明徳義塾高
第75回東京卓球選手権大会(東京オープン) 記録
2023年3月14日~19日
男子ダブルス優勝 梅村友樹・藤元駿(明徳義塾高)
男子ダブルスベスト8 加藤公輝・横部叶愛(明徳義塾高)
男子ジュニアベスト8 藤元駿(明徳義塾高)
女子カデット準優勝 立川釉菜(明徳義塾中)
女子ローセブンティベスト8 横山祐見子(ピンポン館)
第25回全国レディース卓球フェスティバル 記録
2023年2月28日・3月1日
個人戦2部 第3位 横山夏子(ピンポン館)
個人戦7部 ベスト8 横山祐見子(ピンポン館)
第62回大阪国際招待卓球選手権大会(大阪オープン) 記録
2023年2月17日~19日
男子ダブルス ベスト8 齋藤俊太朗・立藤来夢(明徳義塾中)
女子ダブルス ベスト8 青井さくら・白山亜美(明徳義塾高)
女子シングルス ベスト16 青井さくら(明徳義塾高)
男子ジュニア ベスト8 坂本倫太朗(明徳義塾高)
男子ジュニア ベスト8 濵田尚人(高知小津高)
第52回後藤杯卓球選手権大会(名古屋オープン) 記録
2023年1月21日・22日
カデット女子 ベスト8 駒瀬あゆみ(明徳義塾中)
2022年全日本卓球選手権大会(マスターズの部) 記録
2022年12月2日~4日
男子ローセブンティ ベスト4 吉田雄三(ヨシダスポーツ)
女子ローセブンティ ベスト4 横山祐見子(ピンポン館)
第36回大阪マスターズ卓球選手権大会 高知県選手記録 全記録
2022年11月26日~27日
男子ハイシックスティ 優勝 弘光利彦(四国銀行)
男子ローシックスティ ベスト8 山口洋次郎(小津クラブ)
第5回全日本ラージボール卓球選手権大会 高知県選手記録 全記録
2022年11月4日~6日
混合ダブルス140 優勝 濱西隆重・横山祐見子(ピンポン館)
女子シングルス65 優勝 國松愉美(国松企画)
男子シングルス70 準優勝 濱西隆重(ピンポン館)
2022年全日本卓球選手権大会(カデットの部) 記録
2022年10月28日~30日
14歳以下女子シングルス ベスト4 立川釉菜(明徳義塾中)
女子ダブルス ベスト8 立川釉菜・吉田璃乃(明徳義塾中)
栃木国体 記録 組合せ
2022年10月1日~5日
成年男子 3位入賞!!
少年男子 3位入賞!!
少年女子 3位入賞!!
第56回全国高等専門学校体育大会 記録
2022年8月19日~22日
【団体】
男子団体2位 高知高専
女子団体2位 高知高専
第53回全国中学校卓球大会 記録
2022年8月19日~22日
【団体】
男子団体3位 明徳義塾中
女子団体3位 土佐女子中
第62回全国国公立大学卓球大会 記録
2022年8月17日~20日
【団体】
男子団体優勝 高知工科大学
女子団体戦A優勝 高知工科大学
第91回全国高等学校卓球選手権大会(インターハイ) 記録
2022年7月29日~8月8日
【団体】
女子団体2位 明徳義塾高
第35回全国ラージボール卓球大会 記録
2022年6月24日~26日
男子シングルス40 準優勝 豊永大地(MT卓球スクール)
女子シングルス40 準優勝 横山夏子(ピンポン館)